Under 21: San Lazzaro 90 vs Yankees B.S.C. 2/05/2015
Croncaca dell’Incontro
Seconda vittoria della nostra Under 21, ancora contro gli Yankees di San Giovanni in Persiceto, questa volta sul diamante ospite.
Il San Lazzaro si schiera con Boschetti sul monte, Shurbaji ricevitore, Bardasi in prima, Bona in seconda, Bazzi in terza e Ruzzu interbase. Agli esterni, da sinistra a destra, Visani, Lisi e Galetto.
I primi 3 inning scivolano via rapidi, col dominio delle difese sugli attacchi. I 2 lanciatori tengono a bada i line-up avversari (una sola valida degli Yankees che peraltro non porta conseguenze sul punteggio).
La partita si sblocca al quarto: il singolo di Ruzzu e 2 errori difensivi riempiono le basi: la successiva base ball a Boschetti ci fa segnare il punto automatico. Peccato che poi un uomo venga colto fuori base, quindi un out in prima e un K chiudono il nostro attacco. Anche gli avversari si mettono in moto: 3 valide in rapida successione, tra cui un doppio, fanno entrare i 2 punti del sorpasso, prima che un attaccante venga colto fuori base. Quindi un K e un facile out in prima chiudono l’inning sul 2-1 per i locali.
Controsorpasso nel 5° inning: 2 basi ball e il secondo singolo di Ruzzu producono il punto del pareggio; lo stesso Ruzzu è poi spinto a casa da 2 errori degli Yankees sulla battuta di Bona. Il nostro primo cambio è Passarella per Galetto all’esterno destro. Nel turno d’attacco persicetano 2 K e un facile out in prima rendono ininfluenti un colpito e un errore difensivo.
Nel 6° inning Lucchini sostituisce Bona in seconda. Solo una base ball per il nostro attacco, mentre Argentiero, salito sul monte di lancio al posto di Boschetti, ottiene 2 K e un facile out in prima.
Si arriva così all’ultimo inning sul minimo vantaggio di 2-3. Il nostro attacco vede 3 soli uomini passati al box di battuta. La partita si decide quindi sull’ultimo attacco dei padroni di casa. Argentiero ottiene 2 K sui primi 2 battitori, poi concede una base ball. Una spettacolare presa di Bazzi sulla terza non evita la valida, ma blocca i corridori in prima e seconda. Il 5° K di Argentiero chiude poi l’incontro a nostro favore.
Bella prova, soprattutto difensiva, dei nostri ragazzi: un solo errore contro 5 degli avversari hanno fatto la differenza più delle 5 valide persicetane contro le nostre sole 2. Certamente, nei prossimi impegni, speriamo di riuscire a colpire maggiormente i lanciatori avversari.
Statistiche
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Lazzaro 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Yankees BSC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
WP: #33 Davide Boschetti, LP: #40 Player 6, SP: #2 Alessandro Argentiero
Attacco
# | Name | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | BB | Kc | Ks | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | SAC | ROE | FC | CI | GDP | GTP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Federico Lisi | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mattia Ruzzu | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Simone Bona | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Manuel Visani | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Davide Boschetti | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Francesco Bardasi | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Simone Bazzi | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Karim Shurbaji | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Andrea Galetto | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lorenzo Passarella | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1 | 29 | 24 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanciatori
# | Name | IP | BF | Ball | Str | PIT | R | RA | ER | ERA | ERA9 | K | Kc | Ks | H | BB | IBB | K/BB | K/GI | BB/GI | H/GI | HB | BK | WP | HR | WHIP | OBP | BAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Davide Boschetti | 5.00 | 21 | 16 | 50 | 66 | 2 | 0.40 | 2 | 2.80 | 3.60 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4.00 | 5.60 | 1.40 | 5.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.286 | 0.211 |
2 | Alessandro Argentiero | 2.00 | 8 | 15 | 23 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5.00 | 17.50 | 3.50 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.250 | 0.143 |
TOTALS | 7.00 | 29 | 31 | 73 | 104 | 2 | 0.29 | 2 | 2.00 | 2.57 | 9 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4.50 | 9.00 | 2.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.276 | 0.192 |
Difesa
# | Name | G | Et | Ef | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKF | PK | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Federico Lisi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | Mattia Ruzzu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
99 | Simone Bona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
40 | Manuel Visani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
33 | Davide Boschetti | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
15 | Francesco Bardasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
20 | Simone Bazzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
71 | Karim Shurbaji | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
18 | Andrea Galetto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Alessandro Argentiero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
19 | Lorenzo Passarella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
51 | Giacomo Lucchini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
55 | Gianmaria Berno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
TOTALS | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.964 |
Got something to say?
Devi essere connesso per inviare un commento.