Under 21: San Lazzaro 90 vs Athletics

Anche se il punteggio non lo dice, i nostri Under 21 hanno sfiorato la vittoria nella gelida trasferta del Pilastro: infatti conducevano 6-4 alla metà del sesto e penultimo inning.
I nostri sono scesi in campo con Argentiero sul monte, Shurbaji dietro il piatto, Passarella in 1a, Lucchini in 2a, Bazzi in 3a, Di Tavi interbase e agli esterni, da sinistra a destra, Visani, Bianchi e Boschetti.
Il 1° inning ci vede passare solo tre uomini in battuta, mentre subiamo 4 punti dall’attacco gialloverde, frutto di 2 valide (tra cui un doppio), una base ball e ben 3 errori difensivi.
Il nostro secondo attacco lascia l’amaro in bocca: con le basi piene (grazie a 2 basi ball e al singolo di Visani) e nessun eliminato non segniamo nemmeno un punto. Il monte e la difesa, invece, iniziano a carburare e per ben 4 inning non concederanno punti agli Athletic’s.
Il nostro primo punto arriva al 3° inning, con Bianchi che, in base per errore difensivo, ruba seconda e terza e viene poi spinto a casa dalla battuta in scelta difesa di Passarella.
Al quinto inning quella che sembrerebbe la svolta dell’incontro. Il calo del partente avversario si concretizza in 2 basi ball e la concessione di ben 5 valide (singoli di Shurbaji, Di Tavi, Visani e Argentiero e doppio di Boschetti) che fruttano i 4 punti del 4-5, mentre ancora non vengono concessi punti all’attacco di casa.
Nel sesto inning, con Bona (entrato per Di Tavi) che trasforma in un singolo il primo lancio su di lui del rilievo avversario, allunghiamo ancora e ci portiamo sul 4-6.
Argentiero effettua il suo ultimo K (3 per lui in totale) e concede una base ball, prima di essere rilevato sul monte da Berno. Purtroppo, complici le avverse condizioni atmosferiche (la pioggia riduce molto la visibilità per il nostro occhialuto pitcher), fioccano le basi ball e le valide avversarie, condite anche da un errore difensivo. Neanche il secondo rilievo, Visani, riesce a limitare i danni e alla fine dell’inning saranno ben 11 i punti che portano il punteggio sul definitivo 15-6.
Nonostante la sconfitta, comunque, indicazioni positive per un gruppo che appare sempre più compatto, nonostante le assenze di giocatori importanti per impegni con la loro squadra senior e l’utilizzo a mezzo servizio di giocatori impegnati con la nostra squadra Cadetti.

S T A T I S T I C H E

Team 1 2 3 4 5 6 7 R H E L
San Lazzaro 90 0 0 1 0 4 1 0 6 7 5 8
Athletics 4 0 0 0 0 11 15 6 5 6

WP: #75, LP: #55 Gianmaria Berno, SP:

Attacco

# Name G PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI AVG BB Kc Ks SO HBP SB CS SCB SF SAC ROE FC CI GDP GTP
68 Matteo Bianchi 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Andrea Di Tavi 1 3 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0.333 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Lorenzo Passarella 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Davide Boschetti 1 4 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0.500 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Manuel Visani 1 4 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0.500 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alessandro Argentiero 1 4 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Giacomo Lucchini 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
71 Karim Shurbaji 1 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0.500 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20 Simone Bazzi 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
72 Matteo Mazzoli 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Federico Lisi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Simone Bona 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 1 35 28 6 7 0 6 1 0 0 4 0.250 7 2 5 7 0 4 1 0 0 0 1 3 0 0 0

Lanciatori

# Name IP BF Ball Str PIT R RA ER ERA ERA9 K Kc Ks H BB IBB K/BB K/GI BB/GI H/GI HB BK WP HR WHIP OBP BAA
2 Alessandro Argentiero 5.33 26 50 56 106 5 0.94 1 1.31 1.69 3 2 1 2 6 0 0.50 3.94 7.88 2.63 0 0 0 0 1.500 0.308 0.100
55 Gianmaria Berno 0.00 7 23 16 39 8 0.00 7 0.00 0.00 0 0 0 3 4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 1 0 0.000 1.000 1.000
40 Manuel Visani 0.67 6 14 14 28 2 3.00 0 0.00 0.00 2 1 1 1 2 0 1.00 21.00 21.00 10.50 0 0 1 0 4.500 0.500 0.250
TOTALS 6.00 39 87 86 173 15 2.50 8 9.33 12.00 5 3 2 6 12 0 0.42 5.83 14.00 7.00 0 0 2 0 3.000 0.462 0.222

Difesa

# Name G Et Ef ERR PO A SBA CS DP TP PB PKF PK FP
68 Matteo Bianchi 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
25 Andrea Di Tavi 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500
19 Lorenzo Passarella 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
33 Davide Boschetti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
40 Manuel Visani 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2 Alessandro Argentiero 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
51 Giacomo Lucchini 1 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.857
71 Karim Shurbaji 1 0 1 1 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0.833
20 Simone Bazzi 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.667
55 Gianmaria Berno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
99 Simone Bona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
9 Davide Rizzo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
TOTALS 1 0 5 5 18 6 4 0 0 0 0 0 0 0.828

Rapporto della partita
Legenda Statistiche

No Replies to "Under 21: San Lazzaro 90 vs Athletics"


    Got something to say?

    Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.