Under 21: B.C. Castenaso vs San Lazzaro 90 25/04/2015
Seconda sconfitta consecutiva per i nostri under 21. Questa volta, però, pochi rimpianti. L’avversario incontrato si è dimostrato più forte. Certamente qualche errore di troppo ha impedito ai nostri di mantenere aperta più a lungo la partita.
Il San Lazzaro si è schierato con Argentiero sul monte, Bazzi ricevitore, Bardasi in prima, Bona in seconda, Lucchini in terza e Ruzzu interbase. Gli esterni, da sinistra a destra, erano Bianchi, Passarella e Visani.
Nel primo inning otteniamo subito 2 facili out sull’asse Bona-Bardasi. Il terzo battitore va in base per ball e viene spinto a casa dal doppio successivo. Una base ball e il primo K di Argentiero chiudono l’attacco ospite. Ruzzu, nostro lead-off, ottiene la base ball, ruba seconda e terza e viene spinto a casa dal singolo di Bona. L’inning si chiude quindi sull’1-1.
Nella seconda ripresa subiamo 4 punti, frutto di un singolo e un doppio corredati da una base ball, un colpito un lancio pazzo ed un errore difensivo, mentre la difesa avversaria ottiene 3 rapide eliminazioni.
Nel 3° inning entra Boschetti all’esterno sinistro, Bianchi si sposta in seconda e Bona va in interbase al posto di Ruzzu che esce. Subiamo altri 3 punti, frutto di 2 valide, una base ball ed un errore difensivo, mentre l’attacco porta in base un solo uomo per errore della difesa, lasciando il punteggio sull’1-7.
Nel 4° inning una valida, 2 basi ball, un lancio pazzo e un punto subito pongono fine alla partita di Argentiero sul monte, che si sposta in prima. Boschetti va a lanciare, entrano Mazzoli e Lisi, rispettivamente esterno sinistro e centro, ed escono Passarella e Bardasi. Un lancio pazzo e una palla non trattenuta danno al Castenaso i punti dell’1-10. Boschetti ottiene i primi 2 dei suoi 10 K e chiude l’attacco ospite. I singoli di Lucchini e Bazzi ci fanno segnare il punto del 2-10.
Nel quinto attacco il Castenaso ottiene il punto del 2-11 grazie ad un singolo che spinge a casa il corridore arrivato in prima per palla non trattenuta sul terzo strike. Il nostro attacco vede 3 soli battitori nel box.
Nel sesto inning 3 rapidi K per Boschetti, mentre ancora 3 soli battitori per noi nel box.
All’ultimo inning il punto del 2-12 viene da un singolo che spinge a casa il battitore colpito. Berno entra per Bazzi e Vitale per Boschetti. Ancora 3 rapidi out chiudono l’incontro.
S T A T I S T I C H E
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castenaso | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 6 |
San Lazzaro 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |
WP: #98, LP: #2 Alessandro Argentiero, SP: –
Attacco
# | Name | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | BB | Kc | Ks | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | SAC | ROE | FC | CI | GDP | GTP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mattia Ruzzu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lorenzo Passarella | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Simone Bona | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Matteo Bianchi | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Manuel Visani | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Francesco Bardasi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Giacomo Lucchini | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alessandro Argentiero | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Simone Bazzi | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andrea Vitale | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Davide Boschetti | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Gianmaria Berno | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Matteo Mazzoli | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Federico Lisi | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Davide Rizzo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1 | 29 | 24 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.125 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lanciatori
# | Name | IP | BF | Ball | Str | PIT | R | RA | ER | ERA | ERA9 | K | Kc | Ks | H | BB | IBB | K/BB | K/GI | BB/GI | H/GI | HB | BK | WP | HR | WHIP | OBP | BAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alessandro Argentiero | 3.33 | 24 | 47 | 48 | 95 | 10 | 3.00 | 5 | 10.50 | 13.50 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0.67 | 8.40 | 12.60 | 12.60 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.600 | 0.542 | 0.353 |
33 | Davide Boschetti | 3.67 | 15 | 17 | 43 | 60 | 2 | 0.55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 19.09 | 0.00 | 3.82 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.545 | 0.200 | 0.143 |
TOTALS | 7.00 | 39 | 64 | 91 | 155 | 12 | 1.71 | 5 | 5.00 | 6.43 | 14 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2.33 | 14.00 | 6.00 | 8.00 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2.000 | 0.410 | 0.258 |
Difesa
# | Name | G | Et | Ef | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKF | PK | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mattia Ruzzu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
19 | Lorenzo Passarella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
99 | Simone Bona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
68 | Matteo Bianchi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
40 | Manuel Visani | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
15 | Francesco Bardasi | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 |
51 | Giacomo Lucchini | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | Alessandro Argentiero | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
20 | Simone Bazzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
17 | Andrea Vitale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
33 | Davide Boschetti | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
72 | Matteo Mazzoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
88 | Federico Lisi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Davide Rizzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
TOTALS | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.844 |
Rapporto della partita
Legenda Statistiche
Got something to say?
Devi essere connesso per inviare un commento.